Ata Sport Urmitz 1981 e.V.
Kaderwert: 86.500 €
Name | Sterne | Alter | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
Spieler |
||||
? | Christian Bersch TW | 25 | 5.200 € | |
? | Hamit Dinler AW | 29 | 6.900 € | |
? | Samet Sener IV | 29 | 4.800 € | |
? | Christos Varelis LM | ? | 4.900 € | |
69 | Vartges Alexanjan DM | ? | 4.100 € | |
? | Baris Ates OM | ? | 4.300 € | |
? | Edis Ramovic OM | 26 | 10.800 € | |
? | Yannik Stutzke AG | 23 | 6.000 € | |
? | Dijan Ramovic AG | 27 | 5.100 € | |
? | Yannick Miles AG | ? | 7.000 € | |
? | Alex Ritli LA | 25 | 4.900 € | |
? | Yannick Bach ST | 28 | 9.500 € | |
? | Dzenis Ramovic MS | ? | 8.800 € |
Nachrichten
8. November 2019 23:25
Der Run.de-Spieler der Woche: Yannick Miles
6. November 2019 22:50
Der Run.de-Trainer der Woche: Dzenis Ramovic
13. August 2019 22:34
Gehen Ramovic und ATA Urmitz getrennte Wege? Der Stürmer will weg
26. Mai 2019 11:05
Ata Sport Urmitz verpflichtet Yannick Bach
3. März 2019 21:28
Leistungsgerecht: erstes Run.de-Topspiel des Jahres endet 1:1
Zugänge
Abgänge
Keine Abgänge in der aktuellen Saison bekannt.